Model | APC1000 | ||
Funksie/Toepassing | Fase-opsporing, lewendige draadondersoek, | ||
kraginspeksie, faseverliesbeoordeling, | |||
breekpuntvind, breekpuntposisionering. | |||
Meetmetode | Nie-kontak opsporing | ||
Spanningsbereik Driefase-spanning, 70-1000V AC (45Hz ~ 66Hz) | |||
50Hz/60Hz (±10%) | |||
Bedryfsfrekwensie | |||
Toetsmetode | Nie-kontak klemming | ||
Hoogte | <2000m | ||
Battery | 1.5V AA*2 alkaliese batterye | ||
Deurlopende werktyd: meer as 20 uur | |||
Opmerking | Die frekwensiebereik van ander veranderlike frekwensie | ||
kragtoevoer word nie ondersoek nie | |||
Verpakking | Karton: 5 stuks |
APC1000 het nie net die basiese funksies van tradisionele meetinstrumente nie, maar het ook die funksies van lynbreekpuntvind, eenvoudige kragtoets, lewendige kragtoets, lynonderhoud, ens.
Dit los die vele nadele van tradisionele gereedskap op in terme van bedryfskompleksiteit en meetdoeltreffendheid, ens. Geskik vir 'n verskeidenheid werksomgewings, en dit is die ideale keuse vir elke elektrisiën en ingenieur.