Model | MRM75/MRM75OS | ||||||
Koelmiddel | Ⅲ: R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234yf IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V:R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32 | Outomatiese veiligheidsafskakeling | 38.5 bar/3850 kpa (558 psi) | ||||
Herstelkoers | Ek IV V | ||||||
Damp 0,5 kg/min 0,7 kg/min 0,7 kg/m | |||||||
Vloeistof2.6 kg/min 3 kg/min 3.9 kg/myl | |||||||
Spanning | 100-120V-/50-60Hz | 230V-/50-60Hz | Stoot/Trek 8.2 kg/min 9.3 kg/min 10.5 kg/min | ||||
Motorkrag | 1.3 pk | Bedryfstemperatuur | 0℃-40℃ | ||||
Motorspoed | 3000 opm | Afmetings | 386 mm (L) * 255 mm (B) * 276 mm (H) | ||||
Stroom (Maks.) | 13A | 6.5A | Gewig | 11.6 kg | |||
Kompressor | Olie-loos, lugverkoel, suierstyl | Verpakking |
Die MRM75 is 'n doeltreffende en betroubare koelmiddelherwinningsmasjien met 'n kompakte, stewige omhulsel. Dubbele suiers bied 'n ideale oplossing om koelmiddelherwinning vinnig en doeltreffend te maak.
Anders as die meeste handelsmerke van koelmiddelherwinningsmasjiene, gebruik dit 'n oorhoofse drukmeter en bedieningsleutelontwerp. Daarbenewens is daar 'n dienspoort aan die agterkant van die masjien, so dit sal baie gerieflik wees om die suierring en lugklepkern te vervang. Dit bied 'n meer gebruikersvriendelike gebruikerservaring.
Terselfdertyd kan hierdie herwinningsmasjien A2L-graad koelmiddels dek en terugwaarts versoenbaar is met hierdie ouer koelmiddels (soos R12, R22 en R410A).