মডেল | 2F10 সম্পর্কে | |
ভোল্টেজ | ১১০ ভোল্ট বা ২৩০ ভোল্ট | |
সর্বোচ্চ পাম্পিং গতি | ৫০ হার্জেড | ২০ সিএফএম |
| ৬০ হার্জেড | ২৪ সিএফএম |
গ্যাস ব্যালাস্ট ছাড়া চূড়ান্ত চাপ | ৪ মাইক্রন | |
গ্যাস ব্যালাস্ট সহ চূড়ান্ত চাপ | ৮ মাইক্রন | |
মোটর শক্তি | ১.৫ এইচপি | |
ঘূর্ণন গতি (rmp) | ১৪২০@৫০Hz/১৭০০@৬০Hz | |
অপারেটিং অ্যাম্বিয়েন্ট তাপমাত্রা | ৮-৪০ ℃ | |
ওজন | =৪০ কেজি | |
আনুষাঙ্গিক | ট্রলি |
2F10 তেল সিল করা ঘূর্ণমান ভ্যান পাম্পগুলি উচ্চ চূড়ান্ত ভ্যাকুয়াম এবং দ্রুত পাম্পিং অর্জনের জন্য বিখ্যাত নীরব অপারেশন এবং বাষ্প পরিচালনা করার ক্ষমতা সহ গতি। এটি একটি শিল্পের মান হয়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক, পরীক্ষাগার এবং হালকা শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের পরিসর, এবং ইনস্টল বা মেরামতের জন্য আদর্শ অংশীদার এই বৃহৎ HVAC সিস্টেমগুলি, যার মধ্যে অ্যামোনিয়া সিস্টেমও রয়েছে।