Modelo | ATC550 |
Sakup sa Temperatura | -20 ℃ -550 ℃ |
Pagsukod sa temperatura | ± 2 ℃/± 2% (maximum nga bili gikuha) |
Resolusyon sa temperatura nga meas | 0.1 ℃ |
Ipakita ang Resolusyon | 320x240px |
IR Sensor Resolution | 160*120 |
Band sa pagtubag | 8-14 μM |
Pagkasensitibo sa Thermal | <50mK @25 ℃ |
Frame rate | ≤25Hz |
Distansya sa Spot Ratio | emissivity 0.95(default)(0.1-0.99) |
Natad sa Panglantaw | 40°Hx 30°V |
Pagtipig | Gitukod-sa 32GB EMMC |
Matang sa baterya | Gitukod-sa 3.7V 2600mAh(Type-C port) |
Pagputos | Karton: 20pcs |
ATC550 Infrared Thermal lmaging Sakup sa pagsukod sa temperatura sa camera -20 ℃ hangtod 550 ℃, tin-aw ang mapa sa thermal imaging, tukma ug kasaligan ang pag-apod-apod sa temperatura, taas ug ubos nga temperatura nga awtomatikong alarma aron masiguro ang luwas nga operasyon.
Uban sa trigger usa ka yawe sa pagkuha sa mga litrato, irekord ang matag detalye sa temperatura, IP54 nga grado sa proteksyon ug 2m nga drop-proof nga disenyo, ipahiangay sa lain-laing mga nagtrabaho nga palibot.