Dettagli di u produttu
Documenti
Video
Etichette di u produttu
Modellu | ALD-1 |
Tipu di Sensore: | Sensore infrarossu |
Fuga minima rilevabile: | ≤4g/annu |
Tempu di risposta: | ≤1seconde |
Tempu di preriscaldamentu: | 30 secondi |
Modu d'allarme: | Allarme sonoru è visuale; Indicazione TFT |
Gamma di temperatura di funziunamentu: | -10-52℃ |
Gamma di umidità di funziunamentu: | <90% RH (senza condensazione) |
Refrigerante applicabile: | CFC, HFC, miscele di HCFC è HFO-1234YF |
Durata di vita di u sensore: | ≤10anni |
Dimensioni: | 201x72x35mm (7,9"x2,8"x1,4") |
Pesu: | 450 g |
Batteria: | 2x batteria al litiu ricaricabile 18650, carica completa per 8 ore di travagliu continuu |
Precedente: Multimetru digitale ADM750 Dopu: Rilevatore di perdite di refrigerante à diodi riscaldati ALD-2