Modellu | APC1000 | ||
Funzione/Applicazione | Rilevazione di fase, esame di fili in tensione, | ||
ispezione di putenza, ghjudiziu di perdita di fase, | |||
Ricerca di punti di interruzione, pusizionamentu di punti di interruzione. | |||
Metudu di misurazione | Detezione senza cuntattu | ||
Gamma di tensione Tensione trifase, 70-1000V AC (45Hz ~ 66Hz) | |||
50Hz/60Hz (±10%) | |||
Frequenza di funziunamentu | |||
Metudu di prova | Serraggio senza cuntattu | ||
Altitudine | <2000m | ||
Batteria | 2 batterie alcaline AA da 1,5 V | ||
Tempu di travagliu cuntinuu: più di 20 ore | |||
Osservazione | A gamma di frequenza di altre frequenze variabili | ||
L'alimentazione elettrica ùn hè micca esaminata | |||
Imballaggio | Cartone: 5 pezzi |
APC1000 ùn hà micca solu e funzioni basiche di i strumenti di misurazione tradiziunali, ma hà ancu e funzioni di ricerca di punti di interruzione di linea, cuntrollu simplice di putenza, cuntrollu di putenza in diretta, manutenzione di linea, ecc.
Risolve i numerosi svantaghji di l'arnesi tradiziunali in termini di cumplessità operativa è efficienza di misurazione, ecc. Adattu per una varietà di ambienti di travagliu, è hè a scelta ideale per ogni elettricista è ingegnere.