Data Technegol | ||
Model | P20 | P38 |
Foltedd | 100V-230V~/50-60Hz | |
Pen Rhyddhau (Uchafswm) | 10m (33 troedfedd) | |
Cyfradd Llif (Uchafswm) | 20L/awr (5.3GPH) | 38L/awr (10GPH) |
Capasiti'r Tanc | 80ml | |
Holltiadau Mini hyd at | 30,000btu/awr | 45,000btu/awr |
Lefel Sain ar 1m | 19dB(A) | 21dB(A) |
Amgylchynol Tymheredd | 0℃~50℃ | |
Pacio | Carton: 20pcs |
Mae Pwmp Cyddwysiad Tan-osod P20/38 yn ddyluniad hollol newydd a weithgynhyrchwyd yn benodol i'w ddefnyddio mewn systemau hollt. Gall ffitio'n dda iawn ar ochr dde neu chwith yr uned ac mae'n edrych fel ei fod wedi'i integreiddio â'r cyflyrydd aer.
Mae'r pwmp perfformiad uchel yn dod â'r rhedeg hynod dawel, ac mae'r clawr blaen a'r gronfa symudadwy yn gwneud y gwaith cynnal a chadw yn hawdd.
Perffaith ar gyfer y gosodiadau hynny mewn lleoliadau tawel - gwestai, theatrau, ystafelloedd gwely ac ystafelloedd cyfarfod.