Model | APC1000 | ||
Funktion/Anvendelse | Fasedetektion, undersøgelse af strømførende ledninger, | ||
effektinspektion, fasetabsvurdering, | |||
Find breakpoints, positionering af breakpoints. | |||
Målemetode | Ikke-kontaktdetektion | ||
Spændingsområde Trefasespænding, 70-1000V AC (45Hz~66Hz) | |||
50Hz/60Hz (±10%) | |||
Driftsfrekvens | |||
Testmetode | Berøringsfri fastspænding | ||
Højde | <2000 m | ||
Batteri | 1,5V AA*2 alkaliske batterier | ||
Kontinuerlig arbejdstid: mere end 20 timer | |||
Bemærkning | Frekvensområdet for andre variable frekvenser | ||
strømforsyningen er ikke undersøgt | |||
Pakning | Karton: 5 stk. |
APC1000 har ikke kun de grundlæggende funktioner i traditionelle måleværktøjer, men har også funktioner til at finde linjebrudspunkter, simpel strømkontrol, kontrol af spænding, linjevedligeholdelse osv.
Den løser de mange ulemper ved traditionelle værktøjer med hensyn til driftskompleksitet og måleeffektivitet osv. Velegnet til en række forskellige arbejdsmiljøer og det ideelle valg for enhver elektriker og ingeniør.