Detalle del producto
Documentos
Video
Etiquetas de productos
Modelo | ALD-2 |
Tipo de sensor: | Sensor de gas de diodo calentado |
Fuga mínima detectable: | ≤3g/año |
Tiempo de reacción: | ≤3artículos de segunda clase |
Tiempo de calentamiento: | 30 segundos |
Tiempo de reinicio: | ≤10artículos de segunda clase |
Rango de temperatura de funcionamiento: | 0-50℃ |
Rango de humedad de funcionamiento: | <80 % HR (sin condensación) |
Refrigerante aplicable: | CFC, HCFC, HFC, HC y HFO |
Vida útil del sensor: | ≥1año |
Reiniciar: | Automático / Manual |
Longitud de la sonda: | 420 mm (16,5 pulgadas) |
Batería: | 3 pilas alcalinas AA, 7 horas de funcionamiento continuo |
Anterior: Detector de fugas de refrigerante por infrarrojos ALD-1 Próximo: Pulverizador eléctrico manual C2BW