Datu teknikoak | ||
Modeloa | P20 | P38 |
Tentsioa | 100V-230V~/50-60Hz | |
Deskarga-burua (gehienez) | 10m (33 oin) | |
Emari-tasa (gehienez) | 20L/h (5.3GPH) | 38L/h (10GPH) |
Deposituaren edukiera | 80 ml | |
Mini zatiketak gehienez | 30.000 BTU/h | 45.000 BTU/h |
Soinu-maila 1 m-tan | 19dB(A) | 21dB(A) |
Giroa Tenp. | 0℃~50℃ | |
Ontziratzea | Kartoia: 20 pieza |
P20/38 azpiko kondentsazio-ponpa diseinu guztiz berria da, bereziki sistema zatituetan erabiltzeko fabrikatua. Oso ondo egokitzen da unitatearen eskuinaldean edo ezkerrean eta aire girotuarekin integratuta dagoela dirudi.
Errendimendu handiko ponpak funtzionamendu ultra-isila dakar, eta aurrealdeko estalkia eta depositua kendu daitezkeenez, mantentze-lanak errazak dira.
Leku lasaietan dauden instalazioetarako aproposa - hotelak, antzokiak, logelak eta bilera-gelak.