મોડેલ | એટીસી550 |
તાપમાન શ્રેણી | -20℃-550℃ |
તાપમાન માપન ચોકસાઈ | ±2℃/±2% (મહત્તમ મૂલ્ય લેવાયેલ) |
તાપમાન માપ રિઝોલ્યુશન | ૦.૧ ℃ |
ડિસ્પ્લે રિઝોલ્યુશન | ૩૨૦x૨૪૦પિક્સેલ |
IR સેન્સર રિઝોલ્યુશન | ૧૬૦*૧૨૦ |
પ્રતિભાવ બેન્ડ | ૮-૧૪ μM |
થર્મલ સંવેદનશીલતા | <50 મિલિયન કિલોવોટ @25 ℃ |
ફ્રેમ રેટ | ≤25 હર્ટ્ઝ |
સ્પોટ રેશિયોથી અંતર | ઉત્સર્જન 0.95(ડિફોલ્ટ)(0.1-0.99) |
દૃશ્ય ક્ષેત્ર | ૪૦°Hx ૩૦°V |
સંગ્રહ | બિલ્ટ-ઇન 32GB EMMC |
બેટરીનો પ્રકાર | બિલ્ટ-ઇન 3.7V 2600mAh (ટાઈપ-સી પોર્ટ) |
પેકિંગ | કાર્ટન: 20 પીસી |
ATC550 ઇન્ફ્રારેડ થર્મલ લમેજિંગ કેમેરા તાપમાન માપન શ્રેણી -20 ℃ થી 550 ℃, થર્મલ ઇમેજિંગ નકશો સ્પષ્ટ છે, તાપમાન વિતરણ સચોટ અને વિશ્વસનીય છે, સલામત કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉચ્ચ અને નીચા તાપમાનનું સ્વચાલિત એલાર્મ.
ટ્રિગર સાથે ચિત્રો લેવા, દરેક તાપમાનની વિગતો રેકોર્ડ કરવા, IP54 પ્રોટેક્શન ગ્રેડ અને 2m ડ્રોપ-પ્રૂફ ડિઝાઇન, વિવિધ કાર્યકારી વાતાવરણમાં અનુકૂલન કરવા માટે એક ચાવી.