Samfura | Saukewa: MRM75/MRM75OS | ||||||
Mai firiji | Ⅲ:R12,R134A,R401C,R406A,R500,R1234yf IV:R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A, R409A,R411A,R411B,R412A,R502,R509 V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 | Kashe Tsaro ta atomatik | 38.5bar/3850kpa(558psi) | ||||
Yawan farfadowa | I IV V | ||||||
Tururi 0.5 kg/min 0.7 kg/min 0.7 kg/m | |||||||
Liquid2.6 kg/min 3 kg/min 3.9 kg/mi | |||||||
Wutar lantarki | 100-120V-/50-60Hz | 230V-/50-60Hz | Tura/Ja 8.2 kg/min 9.3 kg/min 10.5 kg/min | ||||
Motor Power | 1.3 HP | Yanayin Aiki | 0 ℃-40 ℃ | ||||
Gudun Motoci | 3000RPM | Girma | 386mm(L)*255mm(W)*276mm(H) | ||||
Yanzu (Max.) | 13 A | 6.5A | Nauyi | 11.6 kg | |||
Compressor | Rashin mai, Mai sanyaya iska, irin Piston | Shiryawa |
MRM75 ingantacciyar na'ura ce mai inganci, kuma abin dogaro da na'urar dawo da firiji tare da karami, mai kauri mai kauri. Dual pistons yana ba da ingantaccen bayani don yin farfadowa da firji cikin sauri da inganci.
Daban-daban da yawancin nau'ikan injunan dawo da firji, yana ɗaukar ma'aunin matsi na sama da ƙirar maɓallin aiki. Bugu da ƙari, akwai tashar sabis a baya na na'ura, don haka zai zama mai matukar dacewa don maye gurbin zoben piston da maɓallin iska. Kawo ƙarin ƙwarewar mai amfani mai sauƙin amfani.
A lokaci guda, wannan na'ura mai dawo da na'ura na iya rufe refrigerants maki A2L da baya masu dacewa da waɗannan tsofaffin refrigerants (kamar R12, R22, da R410A).