Hoʻohālike | ATC550 |
Kaulana Mahana | -20 ℃-550 ℃ |
ʻO ke ana wela | ± 2 ℃/± 2% (waiwai kiʻekiʻe i lawe ʻia) |
Ka hoʻonā ʻana o ke ana wela | 0.1 ℃ |
Hōʻike Hoʻoholo | 320x240px |
IR Sensor Resolution | 160*120 |
Pāna pane | 8-14 μM |
ʻIke wela | <50mK @25 ℃ |
Pākuʻi pā | ≤25Hz |
Ka lōʻihi o ke kiko kiko | emissivity 0.95(paʻamau)(0.1-0.99) |
Kahua ʻike | 40°Hx 30°V |
Waihona | 32GB EMMC i kūkulu ʻia |
ʻAno pākaukau | 3.7V 2600mAh paʻa i loko (Wahi Type-C) |
Hoʻopili | Kāleka: 20 pcs |
ATC550 Infrared Thermal lmaging Kamehana ana wela -20 ℃ a 550 ℃, akaka ka palapala kiʻi wela, pololei a hilinaʻi ka hāʻawi ʻana i ka mahana, kiʻekiʻe a haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hōʻoia i ka hana palekana.
Me ke kī e kiʻi ai i nā kiʻi, e hoʻopaʻa i nā kikoʻī o kēlā me kēia wela, ka pae pale IP54 a me ka hoʻolālā hāʻule 2m, hoʻololi i nā ʻano hana like ʻole.