Hoʻohālike | MRM75/MRM75OS | ||||||
Pahu hau | Ⅲ:R12,R134A,R401C,R406A,R500,R1234yf IV:R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A, R409A,R411A,R411B,R412A,R502,R509 V:R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32 | Paʻa palekana ʻakomi | 38.5bar/3850kpa(558psi) | ||||
Laki Hoʻihoʻi | I IV V | ||||||
Ka mahu 0.5 kg/min 0.7 kg/min 0.7 kg/m | |||||||
Liquid2.6 kg/min 3 kg/min 3.9 kg/mi | |||||||
Voltage | 100-120V-/50-60Hz | 230V-/50-60Hz | Push/Huki 8.2 kg/min 9.3 kg/min 10.5 kg/min | ||||
Kahiko | 1.3HP | Ka Mahana Hana | 0 ℃-40 ℃ | ||||
Holo kaʻa | 3000RPM | Anana | 386mm(L)*255mm(W)*276mm(H) | ||||
I kēia manawa(Max.) | 13A | 6.5A | Kaumaha | 11.6 kg | |||
Mea hoʻopili | ʻAiʻole ʻole, ʻEa hoʻoluʻu, Piston-style | Hoʻopili |
ʻO ka MRM75 he mīkini hoʻolaʻa hoʻolaʻa maikaʻi a hilinaʻi me kahi pahu paʻa paʻa. Hāʻawi nā piston pālua i kahi hopena kūpono no ka hoʻihoʻi ʻana i ka refrigerant wikiwiki a me ka maikaʻi.
ʻOkoʻa i ka hapa nui o nā mīkini hoʻihoʻi refrigerant, hoʻohana ʻo ia i ke ana kaomi ma luna a me ka hoʻolālā kī hana. Eia kekahi, aia kahi awa lawelawe ma ke kua o ka mīkini, no laila e maʻalahi loa ke hoʻololi i ke apo piston a me ke kumu valve air. E lawe mai i ka ʻike mea hoʻohana ʻoi aku ka maikaʻi.
Ma ka manawa like, hiki i kēia mīkini hoʻola ke uhi i nā mea hoʻoheheʻe A2L a hoʻopaʻa i hope me kēia mau mea hoʻoheheʻe kahiko (e like me R12, R22, a me R410A).