नमूना | एटीसी550 |
तापमान की रेंज | -20℃-550℃ |
तापमान माप सटीकता | ±2℃/±2%(अधिकतम लिया गया मान) |
तापमान माप संकल्प | 0.1℃ |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 320x240पिक्सल |
आईआर सेंसर रिज़ॉल्यूशन | 160*120 |
प्रतिक्रिया बैंड | 8-14μएम |
थर्मल संवेदनशीलता | <50mK @25 ℃ |
फ्रेम रेट | ≤25हर्ट्ज |
स्पॉट से दूरी अनुपात | उत्सर्जन क्षमता 0.95(डिफ़ॉल्ट)(0.1-0.99) |
देखने के क्षेत्र | 40°एचएक्स 30°वी |
भंडारण | अंतर्निहित 32GB EMMC |
बैटरी प्रकार | बिल्ट-इन 3.7V 2600mAh (टाइप-सी पोर्ट) |
पैकिंग | कार्टन: 20 पीस |
एटीसी 550 इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग कैमरा तापमान माप रेंज -20 ℃ से 550 ℃, थर्मल इमेजिंग नक्शा स्पष्ट है, तापमान वितरण सटीक और भरोसेमंद है, उच्च और निम्न तापमान स्वचालित अलार्म सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए।
ट्रिगर कुंजी के साथ तस्वीरें लेने के लिए, हर तापमान विवरण रिकॉर्ड, आईपी 54 संरक्षण ग्रेड और 2 मीटर ड्रॉप-प्रूफ डिजाइन, विभिन्न प्रकार के कार्य वातावरण के लिए अनुकूल।