Qauv | MRM75/MRM75 OS | ||||||
Cov tub yees | Ⅲ:R12,R134A,R401C,R406A,R500,R1234yf IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 | Automatic Safety shut-off | 38.5bar / 3850kpa (558psi) | ||||
Tus nqi rov qab | I IV V | ||||||
Vapor 0.5 kg / min 0.7 kg / min 0.7 kg / m | |||||||
Ua kua 2.6 kg / min 3 kg / min 3.9 kg / mi | |||||||
Qhov hluav taws xob | 100-120V-/50-60Hz | 230V-50-60Hz | Push / Rub 8.2 kg / min 9.3 kg / min 10.5 kg / min | ||||
MotorPower | 1.3 TSI | Ua haujlwm kub | 0 ℃ -40 ℃ | ||||
Tsav ceev | 3000RPM | Qhov ntev | 386mm (L) * 255mm (W) * 276 hli (H) | ||||
Tam sim no (Max.) | 13 A | 6.5 A | Qhov hnyav | 11.6 kg ib | |||
Compressor | Roj-tsawg, Cua txias, Piston-style | Ntim |
MRM75 yog lub tshuab ua kom zoo, thiab txhim khu kev qha cov tub yees rov qab nrog lub compact, ruaj khov casing. Dual pistons muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev ua kom cov tub yees rov qab sai thiab ua haujlwm tau zoo.
Sib txawv los ntawm feem ntau hom ntawm cov tub yees rov qab tshuab, nws txais cov nyiaj siv ua haujlwm siab ntsuas thiab kev ua haujlwm tseem ceeb tsim. Tsis tas li ntawd, muaj ib qho kev pabcuam chaw nres nkoj tom qab ntawm lub tshuab, yog li nws yuav yooj yim heev los hloov lub nplhaib piston thiab cua valve tub ntxhais. Nqa cov neeg siv kev paub ntau dua tus phooj ywg.
Tib lub sijhawm, lub tshuab rov qab no tuaj yeem npog A2L qib refrigerants thiab rov qab siv tau nrog cov tub yees qub (xws li R12, R22, thiab R410A).