Technical Data | ||
Qauv | P20 | P38 |
Qhov hluav taws xob | 100V-230V ~ / 50-60Hz | |
Tshem tawm lub taub hau (Max.) | 10 m (33 ft) | |
Flow Rate (Max.) | 20L / h (5.3GPH) | 38L / h (10GPH) |
Tank Capacity | 80ml ib | |
Mini Splits mus txog | 30,000 btu/hr | 45,000 btu/hr |
Suab Level 1m | 19dB (A) | 21dB (A) |
Ambient Temp. | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
Ntim | Thawv: 20pcs |
Lub P20/38 Undermount Condensate Pump yog ib qho tshiab tsim tshwj xeeb tsim los siv rau hauv kev sib cais. lt tuaj yeem haum zoo heev ntawm sab xis lossis sab laug ntawm chav tsev thiab zoo li kev sib xyaw nrog lub tshuab cua txias.
Lub twj tso kua mis kev ua haujlwm siab nqa lub zog ua haujlwm ntsiag to, thiab tshem tawm pem hauv ntej npog thiab lub pas dej ua kom yooj yim txij nkawm.
Zoo meej rau cov kev teeb tsa hauv qhov chaw ntsiag to - tsev so, ua yeeb yam, chav pw thiab chav sib tham.