Model | ATC550 |
Raspon temperature | -20℃-550℃ |
Točnost mjerenja temperature | ±2℃/±2% (maksimalna uzeta vrijednost) |
Rezolucija mjerenja temperature | 0,1 ℃ |
Razlučivost zaslona | 320x240px |
Rezolucija IR senzora | 160*120 |
Pojas odziva | 8-14 μM |
Toplinska osjetljivost | <50mK pri 25 ℃ |
Broj sličica u sekundi | ≤25Hz |
Omjer udaljenosti i točke | emisivnost 0,95 (zadano) (0,1-0,99) |
Vidno polje | 40°H x 30°V |
Pohrana | Ugrađena EMMC memorija od 32 GB |
Vrsta baterije | Ugrađena 3,7 V 2600 mAh (priključak tipa C) |
Pakiranje | Karton: 20 kom |
ATC550 infracrvena termalna kamera ima raspon mjerenja temperature od -20 ℃ do 550 ℃, jasna mapa termalnog snimanja, točna i pouzdana raspodjela temperature, automatski alarm za visoku i nisku temperaturu kako bi se osigurao siguran rad.
S tipkom za okidanje za snimanje slika, bilježenje svih detalja temperature, IP54 stupnjem zaštite i dizajnom otpornim na pad s 2 m, prilagođava se raznim radnim okruženjima.