Modello | MRM75/MRM75OS | ||||||
Refrigerante | III:R12,R134A,R401C,R406A,R500,R1234yf IV:R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V:R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32 | Spegnimento automatico di sicurezza | 38,5 bar/3850 kpa (558 psi) | ||||
Tasso di recupero | Io, IV, V | ||||||
Vapore 0,5 kg/min 0,7 kg/min 0,7 kg/m | |||||||
Liquido2,6 kg/min 3 kg/min 3,9 kg/mi | |||||||
Voltaggio | 100-120 V-/50-60 Hz | 230V-/50-60Hz | Spinta/trazione 8,2 kg/min 9,3 kg/min 10,5 kg/min | ||||
Potenza del motore | 1,3 CV | Temperatura di esercizio | 0℃-40℃ | ||||
Velocità del motore | 3000 giri/min | Dimensioni | 386 mm (L) * 255 mm (L) * 276 mm (A) | ||||
Corrente (Max.) | 13A | 6,5A | Peso | 11,6 kg | |||
Compressore | Senza olio, raffreddato ad aria, a pistone | Imballaggio |
L'MRM75 è una macchina per il recupero del refrigerante efficiente e affidabile, con un involucro compatto e robusto. Il doppio pistone offre una soluzione ideale per un recupero del refrigerante rapido ed efficiente.
A differenza della maggior parte delle macchine per il recupero del refrigerante, adotta un manometro e un tasto di comando in alto. Inoltre, è presente una porta di servizio sul retro della macchina, che rende molto comoda la sostituzione dell'anello del pistone e del nucleo della valvola dell'aria. Questo garantisce un'esperienza utente più intuitiva.
Allo stesso tempo, questa macchina di recupero può gestire refrigeranti di grado A2L ed è retrocompatibile con i refrigeranti più vecchi (come R12, R22 e R410A).