MODELY | ATC550 |
Temperature Range | -20 ℃ -550 ℃ |
Temperature mesaccuracy | ± 2 ℃ / ± 2% (sanda ambony indrindra azo) |
Famahana ny mari-pana | 0,1 ℃ |
Asehoy ny fanapahan-kevitra | 320x240px |
IR Sensor Resolution | 160*120 |
Tarika valiny | 8-14 μM |
Thermal Sensitivity | <50mK @25 ℃ |
Frame rate | ≤25Hz |
Distance to Spot Ratio | emissivity 0.95(default)(0.1-0.99) |
Field of View | 40°Hx 30°V |
fitahirizana | 32GB EMMC voaorina |
Karazana bateria | Naorina-in 3.7V 2600mAh (Type-C seranan-tsambo) |
Fonosana | Carton: 20pcs |
ATC550 Infrared Thermal lmaging Fakan-tsary fandrefesana ny mari-pana -20 ℃ hatramin'ny 550 ℃, ny sarintany thermal imaging dia mazava, ny fitsinjarana ny mari-pana dia marina sy azo itokisana, fanairana mandeha ho azy amin'ny hafanana sy ambany mba hiantohana ny asa azo antoka.
Miaraka amin'ny fanalahidin'ny fanalahidin'ny fakana sary, raketo ny antsipirian'ny mari-pana rehetra, ny mari-pahaizana fiarovana IP54 ary ny famolavolana porofo mitete 2m, mifanaraka amin'ny tontolo miasa isan-karazany.