Tauira | MRM75/MRM75OS | ||||||
Whakamaoho | Ⅲ:R12,R134A,R401C,R406A,R500,R1234yf IV:R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A, R409A,R411A,R411B,R412A,R502,R509 V:R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32 | Whakaweto Haumaru Aunoa | 38.5bar/3850kpa(558psi) | ||||
Reiti Whakaora | I IV V | ||||||
Kohu 0.5 kg/min 0.7 kg/min 0.7 kg/m | |||||||
Wai2.6 kg/min 3 kg/min 3.9 kg/mi | |||||||
Ngaohiko | 100-120V-/50-60Hz | 230V-/50-60Hz | Pana/Toia 8.2 kg/min 9.3 kg/min 10.5 kg/min | ||||
Te Motika | 1.3HP | Te Waahi Mahi | 0℃-40℃ | ||||
Tere Motini | 3000RPM | Ahu | 386mm(L)*255mm(W)*276mm(H) | ||||
Nāianei(Mōrahi) | 13A | 6.5A | Taumaha | 11.6 kg | |||
Kōpeke | Hinu-iti,Mai-rangi,Kahu-hua | Tarapi |
Ko te MRM75 he miihini whakaora whakamatao tino pai, pono hoki me te putunga kiato, pakari. Ko nga piston takirua he otinga pai mo te whakaora tere me te whai hua.
He rereke mai i te nuinga o nga momo miihini whakaora whakamatao, ka whakamahia e ia te ine pehanga o runga me te hoahoa matua mahi. I tua atu, he tauranga ratonga kei muri o te miihini, na reira ka tino pai ki te whakakapi i te mowhiti piston me te matua o te hau. Te kawe mai i te wheako kaiwhakamahi ngawari ake.
I te wa ano, ka taea e tenei miihini whakaora te kapi i nga pouaka pouaka A2L me te whakamuri ki enei pouaka whakamahana tawhito (penei i te R12, R22, me te R410A).