मॉडेल | एपीसी१००० | ||
कार्य/अनुप्रयोग | फेज डिटेक्शन, लाईव्ह वायर तपासणी, | ||
वीज तपासणी, टप्प्यातील नुकसानाचा निर्णय, | |||
ब्रेकपॉइंट्स शोधणे, ब्रेकपॉइंट्स पोझिशनिंग. | |||
मापन पद्धत | संपर्क नसलेला शोध | ||
व्होल्टेज श्रेणी तीन-चरण व्होल्टेज, 70-1000V AC(45Hz~66Hz) | |||
५० हर्ट्झ/६० हर्ट्झ(±१०%) | |||
ऑपरेटिंग वारंवारता | |||
चाचणी पद्धत | संपर्क नसलेले क्लॅम्पिंग | ||
उंची | <२००० मी | ||
बॅटरी | १.५ व्ही एए*२ अल्कलाइन बॅटरी | ||
सतत काम करण्याची वेळ: २० तासांपेक्षा जास्त | |||
टिप्पणी | इतर चल-वारंवारतेची वारंवारता श्रेणी | ||
वीजपुरवठा तपासला जात नाही. | |||
पॅकिंग | कार्टन: ५ पीसी |
APC1000 मध्ये केवळ पारंपारिक मोजमाप साधनांची मूलभूत कार्येच नाहीत तर लाइन ब्रेकपॉइंट शोधणे, साधे पॉवर चेक, लाईव्ह पॉवर चेक, लाइन मेंटेनन्स इत्यादी कार्ये देखील आहेत.
हे पारंपारिक साधनांच्या ऑपरेशनची जटिलता आणि मापन कार्यक्षमता इत्यादी अनेक कमतरता दूर करते. विविध कामकाजाच्या वातावरणासाठी योग्य आहे आणि प्रत्येक इलेक्ट्रिशियन आणि अभियंत्यासाठी हा एक आदर्श पर्याय आहे.