မော်ဒယ် | APC1000 | ||
လုပ်ဆောင်ချက်/လျှောက်လွှာ | Phase detection၊ တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးစစ်ဆေးခြင်း၊ | ||
ဓာတ်အားစစ်ဆေးခြင်း၊ အဆင့်ဆုံးရှုံးမှုစီရင်ခြင်း၊ | |||
breakpoints ရှာဖွေခြင်း၊ breakpoints နေရာချထားခြင်း။ | |||
တိုင်းတာနည်း | အဆက်အသွယ်မရှိသော ထောက်လှမ်းမှု | ||
ဗို့အားအကွာအဝေး သုံးဆင့်ဗို့အား၊ 70-1000V AC (45Hz~66Hz) | |||
50Hz/60Hz(±10%) | |||
လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ | |||
စမ်းသပ်နည်း | အဆက်အသွယ်မရှိသောကုပ် | ||
အမြင့် | <2000m | ||
ဘက်ထရီ | 1.5V AA*2 အယ်ကာလိုင်း ဘက်ထရီများ | ||
အဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ချိန်: နာရီ 20 ကျော် | |||
မှတ်ချက် | အခြားသော ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း၏ ကြိမ်နှုန်း | ||
power supply ကို မစစ်ဆေးပါ။ | |||
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | ကတ်တွန်: 5pcs |
APC1000 တွင် သမားရိုးကျ တိုင်းတာရေးကိရိယာများ၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များသာမက လိုင်းခွဲထွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ရိုးရှင်းသော ပါဝါစစ်ဆေးခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ပါဝါစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုင်းထိန်းသိမ်းခြင်းစသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိပါသည်။
၎င်းသည် လည်ပတ်မှုရှုပ်ထွေးမှုနှင့် တိုင်းတာမှုထိရောက်မှုစသည်တို့အတွက် သမားရိုးကျကိရိယာများ၏ အားနည်းချက်များစွာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်ပြီး လျှပ်စစ်ပညာရှင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။