Model | APC1000 | ||
Functie/Toepassing | Fasedetectie, onderzoek van stroomdraden, | ||
stroominspectie, beoordeling van faseverlies, | |||
breekpunten vinden, breekpunten positioneren. | |||
Meetmethode | Contactloze detectie | ||
Spanningsbereik Driefasenspanning, 70-1000V AC (45Hz~66Hz) | |||
50Hz/60Hz(±10%) | |||
Werkingsfrequentie | |||
Testmethode | Contactloos klemmen | ||
Hoogte | <2000m | ||
Batterij | 1,5V AA*2 alkalinebatterijen | ||
Continue werktijd: meer dan 20 uur | |||
Opmerking | Het frequentiebereik van andere variabele frequenties | ||
de stroomvoorziening wordt niet onderzocht | |||
Verpakking | Doos: 5 stuks |
De APC1000 beschikt niet alleen over de basisfuncties van traditionele meetinstrumenten, maar heeft daarnaast ook functies voor het opsporen van leidingbreukpunten, het uitvoeren van een eenvoudige vermogenscontrole, het uitvoeren van een live-vermogenscontrole, het onderhouden van leidingen, enzovoort.
Het lost de vele nadelen van traditionele gereedschappen op in termen van operationele complexiteit, meetefficiëntie, enz. Geschikt voor een verscheidenheid aan werkomgevingen en de ideale keuze voor elke elektricien en ingenieur.