Chitsanzo | ATC550 |
Kutentha Kusiyanasiyana | -20 ℃-550 ℃ |
Kuyeza kutentha | ± 2 ℃/±2% (mtengo wapamwamba watengedwa) |
Kutentha kwa miyeso | 0.1 ℃ |
Kuwonetseratu | 320x240px |
IR Sensor Resolution | 160 * 120 |
Gulu loyankhira | 8-14 μM |
Thermal Sensitivity | <50mK @25 ℃ |
Mtengo wa chimango | ≤25Hz |
Mtunda kupita ku Spot Ratio | mpweya 0.95 (chosasinthika) (0.1-0.99) |
Field of View | 40°Hx 30°V |
Kusungirako | Yomangidwa mu 32GB EMMC |
Mtundu Wabatiri | Omangidwa mkati 3.7V 2600mAh(Mtundu wa C port) |
Kulongedza | Katoni: 20pcs |
ATC550 Infrared Thermal lmaging Kamera yoyezera kutentha kwapakati -20 ℃ mpaka 550 ℃, mapu owonetsera kutentha amamveka bwino, kugawa kwa kutentha ndikolondola komanso kodalirika, kutentha kwakukulu ndi kutsika alamu yokhayokha kuti iwonetsetse ntchito yotetezeka.
Ndi choyambitsa chinsinsi chojambulira zithunzi, lembani za kutentha kulikonse, kalasi ya IP54 yotetezedwa ndi 2m yotsimikizira kutsika, sinthani kumadera osiyanasiyana ogwira ntchito.