Chitsanzo | MRM75/MRM75OS | ||||||
Refrigerant | Ⅲ:R12,R134A,R401C,R406A,R500,R1234yf IV:R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A, R409A,R411A,R411B,R412A,R502,R509 V:R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32 | Kuzimitsa kwa Automatic Safety | 38.5bar/3850kpa (558psi) | ||||
Kuchira Rate | Ine IV V | ||||||
Mpweya 0.5 kg/mphindi 0.7 kg/mphindi 0.7 kg/m | |||||||
Madzi2.6 kg/mphindi 3 kg/mphindi 3.9 kg/mi | |||||||
Voteji | 100-120V-/50-60Hz | 230V-/50-60Hz | Kankhani/Kokani 8.2 kg/mphindi 9.3 kg/mphindi 10.5 kg/mphindi | ||||
Mtengo wa MotorPower | 1.3HP | Kutentha kwa Ntchito | 0 ℃-40 ℃ | ||||
Liwiro Lagalimoto | 3000 RPM | Makulidwe | 386mm(L)*255mm(W)*276mm(H) | ||||
Panopa (Max.) | 13A | 6.5A | Kulemera | 11.6 kg | |||
Compressor | Wopanda mafuta, Woziziritsidwa ndi mpweya, mawonekedwe a Piston | Kulongedza |
MRM75 ndi makina ogwira mtima, komanso odalirika obwezeretsanso firiji okhala ndi kabokosi kakang'ono, kolimba. Ma pistoni apawiri amapereka njira yabwino yopangira kuchira kwa firiji mwachangu komanso moyenera.
Mosiyana ndi mitundu yambiri yamakina obwezeretsa refrigerant, imatenga choyezera chapamwamba komanso makina ogwiritsira ntchito. Kuphatikiza apo, pali doko lautumiki kumbuyo kwa makinawo, kotero zidzakhala zosavuta kusintha mphete ya pisitoni ndi valavu ya mpweya. Kubweretsa kugwiritsa ntchito kosavuta kwa ogwiritsa ntchito.
Nthawi yomweyo, makina obwezeretsawa amatha kuphimba mafiriji amtundu wa A2L komanso kumbuyo komwe kumayenderana ndi mafiriji akalewa (monga R12, R22, ndi R410A).