Model | MRM75/MRM75OS | ||||||
Refrigerant | Ⅲ:R12,R134A,R401C,R406A,R500,R1234yf IV:R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A, R409A,R411A,R411B,R412A,R502,R509 V:R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32 | Otomatiki Chengetedza Kuvhara-kudzima | 38.5bar/3850kpa(558psi) | ||||
Recovery Rate | I IV V | ||||||
Mhepo 0.5 kg/min 0.7 kg/min 0.7 kg/m | |||||||
Liquid2.6 kg/min 3 kg/min 3.9 kg/mi | |||||||
Voltage | 100-120V-/50-60Hz | 230V-/50-60Hz | Sunda/ Dhonza 8.2 kg/min 9.3 kg/min 10.5 kg/min | ||||
MotorPower | 1.3HP | Operating Temperature | 0 ℃-40 ℃ | ||||
Motor Speed | 3000RPM | Dimensions | 386mm(L)*255mm(W)*276mm(H) | ||||
Zvazvino (Max.) | 13A | 6.5A | Kurema | 11.6 kg | |||
Compressor | Oiri-isina, Air-yakatonhorera, Piston-maitiro | Packing |
Iyo MRM75 inoshanda, uye yakavimbika firiji yekudzoreredza muchina ine compact, yakasimba casing. Dual pistons inopa mhinduro yakanaka yekugadzira firiji kudzoreredza nekukurumidza uye inoshanda.
Yakasiyana kubva kune mazhinji mabhureki emafiriji ekudzoreredza michina, inotora pamusoro pekumanikidza gauge uye inoshanda kiyi dhizaini. Uye zvakare, kune sevhisi port kuseri kwemuchina, saka zvichave zviri nyore kutsiva piston mhete uye yemhepo valve core. Kuunza mamwe mushandisi-ane hushamwari mushandisi ruzivo.
Panguva imwecheteyo, muchina wekudzoreredza uyu unogona kuvhara mafiriji egiredhi reA2L uye kumashure anoenderana neaya mafiriji ekare (akadai seR12, R22, uye R410A).