Modelo | ATC550 |
Saklaw ng Temperatura | -20℃-550℃ |
Katumpakan ng temperatura | ±2℃/±2%(maximum na halaga na kinuha) |
Resolusyon ng temperatura | 0.1 ℃ |
Display Resolution | 320x240px |
IR Sensor Resolution | 160*120 |
Banda ng pagtugon | 8-14 μM |
Thermal Sensitivity | <50mK @25 ℃ |
Frame rate | ≤25Hz |
Distansya sa Spot Ratio | emissivity 0.95(default)(0.1-0.99) |
Larangan ng Pananaw | 40°Hx 30°V |
Imbakan | Built-in na 32GB EMMC |
Uri ng baterya | Built-in na 3.7V 2600mAh(Type-C port) |
Pag-iimpake | Karton: 20pcs |
ATC550 Infrared Thermal lmaging Saklaw ng pagsukat ng temperatura ng camera -20 ℃ hanggang 550 ℃, ang thermal imaging map ay malinaw, ang pamamahagi ng temperatura ay tumpak at maaasahan, mataas at mababang temperatura na awtomatikong alarma upang matiyak ang ligtas na operasyon.
Gamit ang trigger ng isang susi upang kumuha ng mga larawan, itala ang bawat detalye ng temperatura, IP54 na grado ng proteksyon at 2m drop-proof na disenyo, umangkop sa iba't ibang mga kapaligiran sa pagtatrabaho.