Modelo | APC1000 | ||
Function/Application | Phase detection, live wire na pagsusuri, | ||
inspeksyon ng kapangyarihan, paghatol sa pagkawala ng phase, | |||
paghahanap ng mga breakpoint, pagpoposisyon ng mga breakpoint. | |||
Paraan ng pagsukat | Non-contact detection | ||
Saklaw ng boltahe Three-phase na boltahe,70-1000V AC(45Hz~66Hz) | |||
50Hz/60Hz(±10%) | |||
Dalas ng pagpapatakbo | |||
Paraan ng pagsubok | Non-contact clamping | ||
Altitude | <2000m | ||
Baterya | 1.5V AA*2 alkaline na baterya | ||
Patuloy na oras ng pagtatrabaho: higit sa 20 oras | |||
Puna | Ang frequency range ng iba pang variable-frequency | ||
hindi sinusuri ang power supply | |||
Pag-iimpake | Karton: 5pcs |
Ang APC1000 ay hindi lamang may mga pangunahing pag-andar ng tradisyonal na mga tool sa pagsukat, ngunit mayroon ding mga function ng paghahanap ng breakpoint ng linya, simpleng check ng kuryente, live na check ng kuryente, pagpapanatili ng linya, atbp.
Nilulutas nito ang maraming disbentaha ng mga tradisyonal na tool sa mga tuntunin ng pagiging kumplikado ng operasyon at kahusayan sa pagsukat, atbp. Angkop para sa iba't ibang mga kapaligiran sa pagtatrabaho, at ito ang perpektong pagpipilian para sa bawat electrician at engineer.