Awoṣe | MRM75/MRM75OS | ||||||
Firiji | Ⅲ:R12,R134A,R401C,R406A,R500,R1234yf IV:R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A, R409A,R411A,R411B,R412A,R502,R509 V:R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507,R32 | Tiipa Aabo Aifọwọyi | 38.5bar/3850kpa(558psi) | ||||
Oṣuwọn imularada | I IV V | ||||||
Oru 0,5 kg / min 0,7 kg / min 0,7 kg / m | |||||||
Liquid2.6 kg / min 3 kg / min 3,9 kg / mi | |||||||
Foliteji | 100-120V- / 50-60Hz | 230V- / 50-60Hz | Titari/Fa 8.2 kg/min 9.3 kg/min 10.5 kg/min | ||||
MotorPower | 1.3HP | Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0℃-40℃ | ||||
Iyara mọto | 3000RPM | Awọn iwọn | 386mm(L)*255mm(W)*276mm(H) | ||||
Lọwọlọwọ (O pọju) | 13A | 6.5A | Iwọn | 11,6 kg | |||
Konpireso | Aini epo, Afẹfẹ-tutu, ara Piston | Iṣakojọpọ |
MRM75 jẹ daradara, ati ẹrọ imularada refrigerant ti o gbẹkẹle pẹlu iwapọ kan, apoti ti o lagbara. Awọn pistons meji n pese ojutu pipe fun ṣiṣe imularada refrigerant ni iyara ati lilo daradara.
Yatọ si awọn burandi pupọ julọ ti awọn ẹrọ imularada refrigerant, o gba iwọn titẹ lori oke ati apẹrẹ bọtini iṣẹ. Ni afikun, ibudo iṣẹ kan wa ni ẹhin ẹrọ naa, nitorinaa yoo rọrun pupọ lati rọpo oruka piston ati mojuto valve air. Nmu iriri olumulo ore-olumulo diẹ sii.
Ni akoko kanna, ẹrọ imularada yii le bo awọn refrigerants ite A2L ati sẹhin ibaramu pẹlu awọn firiji agbalagba wọnyi (bii R12, R22, ati R410A).