Imọ Data | ||
Awoṣe | P20 | P38 |
Foliteji | 100V-230V ~ / 50-60Hz | |
Orí ìtújáde (Max.) | 10m(ẹsẹ 33) | |
Oṣuwọn Sisan (O pọju) | 20L/wakati (5.3GPH) | 38L/h(10GPH) |
Agbara ojò | 80ml | |
Mini Splits to | 30,000btu fun wakati kan | 45,000btu fun wakati kan |
Ipele ohun ni 1m | 19dB(A) | 21dB(A) |
Ibaramu Iwọn otutu. | 0℃ ~ 50℃ | |
Iṣakojọpọ | Paali: 20pcs |
P20/38 Undermount Condensate Pump jẹ apẹrẹ tuntun patapata ti a ṣelọpọ fun lilo ninu awọn eto pipin. Lt le baamu daradara daradara ni apa ọtun tabi apa osi ti ẹyọ naa ati pe o dabi ẹnipe a ṣepọ pẹlu amúlétutù.
Awọn ga išẹ fifa mu awọn olekenka-idakẹjẹ yen, ati yiyọ iwaju ideri ki o si ifiomipamo ṣe awọn rorun itọju.
Pipe fun awọn fifi sori ẹrọ ni awọn ipo idakẹjẹ - awọn ile itura, awọn ile iṣere, awọn yara iwosun ati awọn yara ipade.